Fitness Sportareál Česká Lípa
Barvířská 2690
tel.: +420 776 22 72 22
e-mail: fitness@hotelmorris.cz
novinky
PRO NADŠENCE DO SPINNINGU:))
Pro velký zájem o spinning maraton přidáváme ještě jeden, který se bude konat 3.3. od 10 - 13hod. Rezervace je možná přes mail, telefon nebo osobně na recepci fitnessu. Těšíme se na Vaši účast, kolektiv Sportareálu fitness.
| Fitness | |||||||
| fitness vstup** | fitness + 90 min. bazén | ||||||
| jednorázový vstup | 60 Kč | 100 Kč | |||||
| perm.* 10 vstupů | 55 Kč | perm. 550 Kč | 95 Kč | perm. 950 Kč | |||
| perm. 20 vstupů | 50 Kč | perm. 1000 Kč | 90 Kč | perm. 1800 Kč | |||
| perm. 30 vstupů | 40 Kč | perm. 1200 Kč | 80 Kč | perm. 2400 Kč | |||
| Spinning | |||||||
| 60 min. spinning | spin + 90 min. bazén | ||||||
| jednorázový vstup | 100 Kč | 140 Kč | |||||
| perm. 5 vstupů | 90 Kč | perm. 450 Kč | 130 Kč | perm. 650 Kč | |||
| perm. 10 vstupů | 80 Kč | perm. 800 Kč | 120 Kč | perm. 1200 Kč | |||
| perm. 20 vstupů | 70 Kč | perm. 1400 Kč | 110 Kč | perm. 2200 Kč | |||
| Aerobic( +Bosu,Zumba, Trampolíny, Pilates,Míče) | |||||||
| 60 min. aerobik | aerobik + 90 min bazén | ||||||
| jednorázový vstup | 60 Kč | 100 Kč | |||||
| perm. 10 vstupů | 55 Kč | perm. 550 Kč | 95 Kč | perm. 950 Kč | |||
| perm. 20 vstupů | 50 Kč | perm. 1000 Kč | 90 Kč | perm. 1800 Kč | |||
| perm. 30 vstupů | 40 Kč | perm. 1200 Kč | 80 Kč | perm. 2400 Kč | |||
| Trampolíny | 80 Kč | ||||||
| S perm. doplatek | 20 Kč | ||||||
| Solárium | Osobní trenér | ||||||
| 1 min. solárium | jednorázově | 350 Kč | |||||
| 1 min. | 10 Kč | perm. 10 vstupů | 3 100 Kč | ||||
| perm. 70 min | 8,50 Kč | perm. 595 Kč | |||||
| perm. 100 min | 7 Kč | perm. 700 Kč | |||||
| * perm. = permanentka | ||||||
| ** fitness vstup= vstup do fitness je časově neomezený | ||||||
(c) 2008 aproduction.cz